Официальный протокол матча №00d944
| Команда | 1П | 2П | 3П | ОТ | ПБ | Итого |
|---|
| Витязь | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Кр. Машина Юниор | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Витязь(28)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 40 | Евдокимов Алексей | 30:53 | 3 | — |
| 40 | Романов Ростислав | 00:00 | — | — |
| 84 | Назаров Илья | 31:27 | 6 | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 5 | ЗЩ | Романов Николай | | | |
| 7 | ЗЩ | Чистяков Ян | | | 4 |
| 8 | НП | Малюченко Матвей | | | |
| 10 | НП | Воюш Серафим | | | |
| 10 | НП | Разин Степан | | | |
| 11 | НП | Мальцев Михаил | 2 | | |
| 12 | ЗЩ | Корначев Александр | | | |
| 15 | ЗЩ | Артемьев Александр | | | |
| 18 | НП | Тихонов Тимофей | | | |
| 22 | ЗЩ | Леонов Савва | | | |
| 30 | НП | Таскаев Тимофей | | | |
| 33 | НП | Решетников Игорь | | | |
| 39 | НП | Ветошкин Александр | | | |
| 54 | НП | Дедич Тимофей | 1 | | |
| 55 | НП | Голубев Макар | | | 2 |
| 66 | ЗЩ | Лукьянов Михаил | | | |
| 66 | ЗЩ | Прошин Владислав | | | |
| 74 | НП | Федун Богдан | | | |
| 77 | НП | Юдкин Иван | | | 2 |
| 80 | ЗЩ | Хайретдинов Даниил | | | |
| 87 | НП | Вирясов Семен | | | |
| 91 | ЗЩ | Захаров Артем | | | |
| 92 | ЗЩ | Сидорушин Матвей | | | |
| 97 | НП | Волков Марк | | | |
| 99 | НП | Силецкий Илья | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 40 | Евдокимов Алексей | 30:53 |
| 84 | Назаров Илья | 31:27 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Витязь)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 1:2 | 2П | 07:28 | Рав | #54 Дедич |
| 2:5 | 3П | 06:07 | +1 | #11 Мальцев |
| 3:7 | 3П | 22:25 | Рав | #11 Мальцев |
УДАЛЕНИЯ (Витязь)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 13:00 | 1П | #7 Чистяков | 2 мин | ПОДН |
| 00:07 | 2П | #55 Голубев | 2 мин | ЗД-КЛ |
| 11:54 | 3П | #40 Романов | 2 мин | УД-КЛ |
| 17:40 | 3П | #77 Юдкин | 2 мин | ПОДН |
| 28:37 | 3П | #7 Чистяков | 2 мин | ЗД-КЛ |
Тренер___________________________Витязь
Кр. Машина Юниор(23)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 1 | Хомяков Артем | 00:00 | — | — |
| 7 | Мартынов Сергей | 60:00 | 3 | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 8 | НП | Шумский Максим | | | |
| 9 | ЗЩ | Пугаев Кирилл | 1 | | 2 |
| 10 | НП | Степанычев Илья | | | |
| 12 | НП | Овчинников Филипп | | | |
| 15 | ЗЩ | Капырин Матвей | | | |
| 16 | ЗЩ | Цыбин Макар | | | 2 |
| 25 | ЗЩ | Матвеев Артем | | | |
| 37 | НП | Жирнов Тимофей | | | 2 |
| 46 | НП | Шевцов Егор | 1 | | |
| 51 | ЗЩ | Соболев Эмиль | | | |
| 58 | НП | Макеев Артем | | | |
| 67 | НП | Хван Максим | | | |
| 68 | ЗЩ | Шум Никита | | | |
| 72 | НП | Капырин Игнат | 1 | | |
| 73 | ЗЩ | Бородин Артем | 1 | | |
| 75 | НП | Лисицын Данила | | | |
| 77 | НП | Карагезов Филипп | 1 | | |
| 79 | ЗЩ | Игнатов Александр | | | |
| 87 | НП | Федотов Александр | 2 | | |
| 88 | НП | Лиморенко Александр | 2 | | |
| 97 | НП | Кутуев Михаил | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 7 | Мартынов Сергей | 60:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Кр. Машина Юниор)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 0:1 | 1П | 09:10 | Рав | #87 Федотов |
| 0:2 | 1П | 10:05 | Рав | #77 Карагезов |
| 1:3 | 2П | 08:15 | Рав | #88 Лиморенко |
| 1:4 | 2П | 12:49 | Рав | #72 Капырин |
| 1:5 | 3П | 04:35 | Рав | #46 Шевцов |
| 2:6 | 3П | 16:27 | Рав | #73 Бородин |
| 2:7 | 3П | 21:35 | Рав | #9 Пугаев |
| 3:8 | 3П | 26:52 | Рав | #88 Лиморенко |
| 3:9 | 3П | 29:39 | +1 | #87 Федотов |
УДАЛЕНИЯ (Кр. Машина Юниор)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 01:21 | 1П | #9 Пугаев | 2 мин | ПОДН |
| 04:42 | 3П | #16 Цыбин | 2 мин | ЗД-СП |
| 12:32 | 3П | #37 Жирнов | 2 мин | ЗД-КЛ |
Тренер___________________________Кр. Машина Юниор
New Stars Cup · Официальный протокол соревнования · newstarscup.ru