Официальный протокол матча №0f6c43
| Команда | 1П | 2П | 3П | ОТ | ПБ | Итого |
|---|
| Кр. Машина Арктика | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Аспен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кр. Машина Арктика(17)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 81 | Лысов Никита | 60:00 | 1 | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 10 | НП | Моторин Марк | 1 | | |
| 15 | НП | Пиралиев Сардар | 1 | | |
| 17 | ЗЩ | Шангин Илья | | | |
| 21 | НП | Биктимиров Искандер | | | |
| 22 | НП | Кулага Маркус | | | |
| 24 | ЗЩ | Бульбенков Григорий | | | |
| 25 | ЗЩ | Шалкин Илья | | | |
| 26 | НП | Хрыков Платон | 1 | | |
| 32 | НП | Павлов Егор | 1 | | |
| 35 | ЗЩ | Брюзгин Анатолий | | | |
| 55 | НП | Пайсов Алексей | | | |
| 59 | ЗЩ | Бакунов Артём | | | |
| 66 | ЗЩ | Кузин Лука | | | |
| 87 | НП | Черников Михаил | 3 | | |
| 91 | ЗЩ | Смирнов Тимофей | | | |
| 99 | НП | Гущин Андрей | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 81 | Лысов Никита | 60:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Кр. Машина Арктика)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 1:0 | 1П | 04:38 | +1 | #87 Черников |
| 2:0 | 1П | 06:54 | Рав | #10 Моторин |
| 3:1 | 1П | 11:57 | Рав | #87 Черников |
| 4:1 | 2П | 00:59 | Рав | #87 Черников |
| 5:1 | 2П | 11:20 | Рав | #26 Хрыков |
| 6:1 | 3П | 02:20 | Рав | #15 Пиралиев |
| 7:1 | 3П | 13:37 | Рав | #32 Павлов |
УДАЛЕНИЯ (Кр. Машина Арктика)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| Удалений нет |
Тренер___________________________Кр. Машина Арктика
Аспен(13)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 50 | Кольяк Мирон | 60:00 | 7 | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 10 | НП | Грибанов Максим | | | |
| 11 | ЗЩ | Нурмухаметов Дамир | | | |
| 22 | НП | Иволжатов Роман | | | |
| 33 | НП | Люблинский Кирилл | | | |
| 59 | ЗЩ | Юлдашев Евгений | | | |
| 88 | НП | Щербаков Семён | | | |
| — | НП | Болотов Даниил | | | 1 |
| — | НП | Красовский Лев | 1 | | |
| — | НП | Попов Кирилл | | | 1 |
| — | НП | Шабатура Анна | | | |
| — | ЗЩ | Ефименко Илья | | | |
| — | ЗЩ | Клементьев Егор | | | 1 |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 50 | Кольяк Мирон | 60:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Аспен)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 2:1 | 1П | 09:06 | Рав | #— Красовский |
УДАЛЕНИЯ (Аспен)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 04:27 | 1П | #null Болотов | 1 мин | ТЛ-БР |
| 01:41 | 2П | #null Клементьев | 1 мин | НП-АТ |
| 01:11 | 3П | #null Попов | 1 мин | НП-АТ |
Тренер___________________________Аспен
New Stars Cup · Официальный протокол соревнования · newstarscup.ru