Официальный протокол матча №150de6
| Команда | 1П | 2П | 3П | ОТ | ПБ | Итого |
|---|
| Динамо Форвард | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Витязь | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Динамо Форвард(17)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 45 | Милай Владислав | 60:00 | 5 | — |
| 78 | Чекунов Марк | 00:00 | — | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 4 | НП | Илясов Михаил | | | |
| 7 | ЗЩ | Стрюков Владимир | | | |
| 11 | НП | Антипенко Илья | | | |
| 18 | НП | Гранин Глеб | | | |
| 19 | НП | Авдеев Данила | | | |
| 23 | ЗЩ | Леонтьев Максим | | | 20 |
| 29 | НП | Фогельгезанг Теодор | | | 1 |
| 77 | НП | Подгосник Борислав | | | |
| 81 | НП | Харитонов Мирон | | | |
| 84 | ЗЩ | Ерошевский Иван | | | |
| 88 | ЗЩ | Новиков Марк | 1 | | |
| 95 | НП | Мешков Данила | 1 | | |
| 96 | ЗЩ | Петров Даниил | | | |
| — | НП | Иванов Гордей | | | 1 |
| — | ЗЩ | Сумцов Мирон | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 45 | Милай Владислав | 60:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Динамо Форвард)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 1:0 | 1П | 07:37 | Рав | #88 Новиков |
| 2:3 | 2П | 06:32 | Рав | #95 Мешков |
УДАЛЕНИЯ (Динамо Форвард)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 04:36 | 2П | #29 Фогельгезанг | 1 мин | ЗД-КЛ |
| 07:57 | 3П | #null Иванов | 1 мин | ПОДН |
| 09:11 | 3П | #23 Леонтьев | 20 мин | УД-КОЛ |
Тренер___________________________Динамо Форвард
Витязь(17)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 33 | Гарин Андрей | 20:00 | 0 | — |
| 36 | Регентов Ян | 00:00 | — | — |
| 47 | Папучка Платон | 40:00 | 2 | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 52 | ЗЩ | Савин Георгий | | | |
| 55 | НП | Олейник Кирилл | 1 | | |
| 58 | ЗЩ | Якупов Егор | | | |
| 59 | ЗЩ | Мельниченко Егор | | | |
| 63 | НП | Машков Ярослав | | | |
| 71 | ЗЩ | Куприянов Максим | 1 | | |
| 73 | НП | Скотников Юрий | | | 3 |
| 74 | НП | Кондаков Артем | | | |
| 75 | НП | Александров Максим | | | |
| 78 | НП | Пархонин Тимофей | | | |
| 81 | ЗЩ | Бердник Григорий | | | |
| 89 | НП | Болдырев Геннадий | 2 | | 2 |
| 92 | НП | Гордеев Даниил | | | |
| 93 | НП | Кирьянов Максим | 1 | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 47 | Папучка Платон | 40:00 |
| 33 | Гарин Андрей | 20:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Витязь)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 1:1 | 1П | 07:56 | Рав | #89 Болдырев |
| 1:2 | 2П | 00:38 | Рав | #71 Куприянов |
| 1:3 | 2П | 05:04 | +1 | #93 Кирьянов |
| 2:4 | 3П | 04:23 | Рав | #55 Олейник |
| 2:5 | 3П | 07:25 | -1 | #89 Болдырев |
УДАЛЕНИЯ (Витязь)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 05:36 | 1П | #73 Скотников | 1 мин | ЗД-СП |
| 11:21 | 1П | #89 Болдырев | 1 мин | ЗД-КЛ |
| 01:28 | 2П | #73 Скотников | 1 мин | ПОДН |
| 01:28 | 2П | #89 Болдырев | 1 мин | ДИСЦ |
| 07:15 | 3П | #73 Скотников | 1 мин | НП-АТ |
Тренер___________________________Витязь
New Stars Cup · Официальный протокол соревнования · newstarscup.ru