Официальный протокол матча №7a4d0c
| Команда | 1П | 2П | 3П | ОТ | ПБ | Итого |
|---|
| Ак. хоккея Малаховка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гранит | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Ак. хоккея Малаховка(21)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 1 | Марков Александр | 33:18 | 5 | — |
| 10 | Кулыгин Добрыня | 26:42 | 11 | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 4 | НП | Кожевников Ефим | | | 1 |
| 8 | НП | Мананников Макар | | | 2 |
| 9 | НП | Крапивин Кирилл | | | |
| 17 | НП | Стрыгин Юрий | | | |
| 23 | НП | Кругова Алиса | | | |
| 29 | НП | Грошев Александр | | | |
| 55 | НП | Амиранашвили Александр | | | |
| 61 | НП | Малиновский Ярослав | | | |
| 83 | НП | Трещев Егор | | | 1 |
| 91 | ЗЩ | Крючков Матвей | | | |
| 97 | НП | Гордеев Гордей | | | |
| — | НП | Ватагин Константин | | | |
| — | НП | Гордеев Никон | | | 6 |
| — | НП | Божьев Фёдор | | | |
| — | ЗЩ | Щеголев Илья | | | |
| — | НП | Сазонов Ярослав | | | |
| — | НП | Шагов Данила | | | |
| — | НП | Малиновский Прохор | | | |
| — | НП | Кияев Степан | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 10 | Кулыгин Добрыня | 26:42 |
| 1 | Марков Александр | 33:18 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Ак. хоккея Малаховка)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| Голов не зафиксировано |
УДАЛЕНИЯ (Ак. хоккея Малаховка)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 05:27 | 1П | #null Гордеев | 1 мин | ГРУБ |
| 08:05 | 1П | #null Гордеев | 1 мин | ГРУБ |
| 12:11 | 1П | #8 Мананников | 1 мин | ПОДН |
| 12:54 | 1П | #null Гордеев | 2 мин | ЗД-КЛ |
| 06:42 | 2П | #null Гордеев | 1 мин | ПОДН |
| 02:18 | 3П | #4 Кожевников | 1 мин | НП-АТ |
| 09:33 | 3П | #8 Мананников | 1 мин | ПОДН |
| 13:37 | 3П | #null Гордеев | 1 мин | ПОДН |
| 14:30 | 3П | #83 Трещев | 1 мин | ТЛ-БР |
Тренер___________________________Ак. хоккея Малаховка
Гранит(41)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 1 | Майоров Александр | 00:00 | — | — |
| 4 | Марасанов Артемий | 00:00 | — | — |
| 25 | Демченко Платон | 40:00 | 0 | — |
| — | Аксенов Степан | 20:00 | 0 | — |
| — | Власов Лукьян | 00:00 | — | — |
| — | Переверзев Василий | 00:00 | — | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 10 | НП | Крысько Александр | | | |
| 12 | НП | Артамонов Данила | 3 | | |
| 13 | НП | Нестеров Максим | 2 | | |
| 14 | ЗЩ | Плотников Никита | | | |
| 16 | ЗЩ | Лишанло Святослав | | | |
| 19 | ЗЩ | Маргошвили Александр | | | |
| 21 | НП | Вернигора Федор | | | |
| 22 | ЗЩ | Ерошенко Василий | 1 | | |
| 23 | ЗЩ | Завьялов Михаил | 1 | | |
| 25 | НП | Мокосеев Анатолий | 1 | | |
| 27 | ЗЩ | Юркевич Николай | | | |
| 28 | ЗЩ | Жданов Анатолий | 1 | | |
| 33 | НП | Коротков Виктор | | | 1 |
| 37 | НП | Кондрашов Василий | | | |
| 55 | ЗЩ | Пахомова Мария | | | |
| 81 | ЗЩ | Зайцев Мирон | | | |
| 87 | НП | Калугин Григорий | 1 | | |
| 88 | НП | Бачурин Владимир | | | |
| 89 | ЗЩ | Высочина Софья | | | |
| — | НП | Кораблин Марк | 1 | | |
| — | ЗЩ | Кристовский Иван | | | |
| — | ЗЩ | Соглаев Арсений | | | |
| — | ЗЩ | Самошкин Олег | | | |
| — | НП | Калинин Егор | | | |
| — | НП | Кокорин Дмитрий | | | |
| — | ЗЩ | Худоминский Максим | 1 | | 1 |
| — | НП | Аксенов Матвей | 2 | | |
| — | НП | Ганага Платон | | | |
| — | НП | Краус Игорь | 2 | | 20 |
| — | НП | Назаренко Демид | | | |
| — | НП | Проскурин Федор | | | |
| — | НП | Шавалеев Матвей | | | |
| — | ЗЩ | Кожухарь Елизавета | | | |
| — | ЗЩ | Щербаков Вадим | | | |
| — | ЗЩ | Ефременко Денис | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| — | Аксенов Степан | 20:00 |
| 25 | Демченко Платон | 40:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Гранит)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 0:1 | 1П | 05:02 | Рав | #23 Завьялов |
| 0:2 | 1П | 07:29 | Рав | #— Краус |
| 0:3 | 1П | 08:45 | +1 | #13 Нестеров |
| 0:4 | 1П | 09:15 | Рав | #12 Артамонов |
| 0:5 | 1П | 09:58 | Рав | #87 Калугин |
| 0:6 | 1П | 12:35 | +1 | #— Худоминский |
| 0:7 | 2П | 02:17 | Рав | #— Аксенов |
| 0:8 | 2П | 02:28 | Рав | #12 Артамонов |
| 0:9 | 2П | 02:58 | Рав | #— Краус |
| 0:10 | 2П | 03:39 | Рав | #22 Ерошенко |
| 0:11 | 2П | 04:13 | Рав | #— Кораблин |
| 0:12 | 2П | 09:46 | Рав | #12 Артамонов |
| 0:13 | 2П | 12:23 | Рав | #28 Жданов |
| 0:14 | 3П | 00:47 | Рав | #13 Нестеров |
| 0:15 | 3П | 07:29 | Рав | #25 Мокосеев |
| 0:16 | 3П | 09:14 | Рав | #— Аксенов |
УДАЛЕНИЯ (Гранит)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 14:25 | 1П | #null Худоминский | 1 мин | ПОДН |
| 09:49 | 3П | #33 Коротков | 1 мин | НП-АТ |
| 11:37 | 3П | #null Краус | 20 мин | ГРУБ |
Тренер___________________________Гранит
New Stars Cup · Официальный протокол соревнования · newstarscup.ru