Официальный протокол матча №5bfcbb
| Команда | 1П | 2П | 3П | ОТ | ПБ | Итого |
|---|
| Академия Касатонова | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ваятель | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Академия Касатонова(15)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 1 | Михайлов Ярослав | 02:30 | 3 | — |
| 72 | Турчанинова Анастасия | 57:30 | 11 | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 9 | ЗЩ | Галкин Виктор | | | |
| 11 | НП | Булыгин Олег | | | |
| 19 | ЗЩ | Филиппов Николай | | | |
| 22 | ЗЩ | Чижиков Савелий | | | |
| 25 | НП | Петров Федор | 1 | | |
| 32 | НП | Пучков Дмитрий | | | |
| 44 | ЗЩ | Васин Леонид | | | 1 |
| 47 | НП | Ярцев Михаил | | | |
| 55 | НП | Иванов Евгений | | | |
| 84 | ЗЩ | Решетин Андрей | | | |
| 87 | ЗЩ | Зенков Даниил | | | |
| 88 | НП | Лыгин Виктор | | | 1 |
| 97 | НП | Иванов Владимир | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 1 | Михайлов Ярослав | 02:30 |
| 72 | Турчанинова Анастасия | 57:30 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Академия Касатонова)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 1:7 | 2П | 02:45 | Рав | #25 Петров |
УДАЛЕНИЯ (Академия Касатонова)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 03:05 | 1П | #88 Лыгин | 1 мин | ПОДН |
| 10:14 | 2П | #44 Васин | 1 мин | НП-АТ |
Тренер___________________________Академия Касатонова
Ваятель(11)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 33 | Талипов Ян | 60:00 | 1 | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 2 | НП | Литвинов Кирилл | 5 | | |
| 8 | ЗЩ | Плюхин Игнатий | 1 | | |
| 10 | НП | Лопанцов Кирилл | | | |
| 13 | ЗЩ | Семенов Ярослав | | | |
| 15 | НП | Курочкин Михаил | | | |
| 17 | НП | Шилов Мирослав | 2 | | |
| 21 | НП | Карачёв Стефан | 2 | | |
| 25 | ЗЩ | Баранцев Петр | | | |
| 77 | НП | Литвинов Борис | 3 | | 1 |
| 93 | НП | Бартенев Павел | 1 | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 33 | Талипов Ян | 60:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Ваятель)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 0:1 | 1П | 00:23 | Рав | #93 Бартенев |
| 0:2 | 1П | 02:00 | Рав | #77 Литвинов |
| 0:3 | 1П | 02:17 | Рав | #21 Карачёв |
| 0:4 | 1П | 05:53 | Рав | #2 Литвинов |
| 0:5 | 1П | 06:47 | Рав | #8 Плюхин |
| 0:6 | 1П | 08:54 | Рав | #2 Литвинов |
| 0:7 | 2П | 01:26 | Рав | #2 Литвинов |
| 1:8 | 2П | 04:00 | Рав | #77 Литвинов |
| 1:9 | 2П | 04:11 | Рав | #17 Шилов |
| 1:10 | 2П | 05:14 | Рав | #21 Карачёв |
| 1:11 | 2П | 08:41 | Рав | #77 Литвинов |
| 1:12 | 2П | 14:08 | Рав | #17 Шилов |
| 1:13 | 3П | 13:23 | Рав | #2 Литвинов |
| 1:14 | 3П | 14:33 | Рав | #2 Литвинов |
УДАЛЕНИЯ (Ваятель)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 11:41 | 1П | #77 Литвинов | 1 мин | УД-КЛ |
Тренер___________________________Ваятель
New Stars Cup · Официальный протокол соревнования · newstarscup.ru