Официальный протокол матча №6bb3ec
| Команда | 1П | 2П | 3П | ОТ | ПБ | Итого |
|---|
| Гранит | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Аспен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Гранит(41)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 1 | Майоров Александр | 00:00 | — | — |
| 4 | Марасанов Артемий | 00:00 | — | — |
| 25 | Демченко Платон | 40:00 | 1 | — |
| — | Аксенов Степан | 00:00 | — | — |
| — | Власов Лукьян | 20:00 | 0 | — |
| — | Переверзев Василий | 00:00 | — | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 10 | НП | Крысько Александр | | | |
| 12 | НП | Артамонов Данила | 3 | | 2 |
| 13 | НП | Нестеров Максим | 2 | | |
| 14 | ЗЩ | Плотников Никита | | | |
| 16 | ЗЩ | Лишанло Святослав | | | |
| 19 | ЗЩ | Маргошвили Александр | | | |
| 21 | НП | Вернигора Федор | | | |
| 22 | ЗЩ | Ерошенко Василий | | | |
| 23 | ЗЩ | Завьялов Михаил | | | 1 |
| 25 | НП | Мокосеев Анатолий | 2 | | |
| 27 | ЗЩ | Юркевич Николай | | | |
| 28 | ЗЩ | Жданов Анатолий | 1 | | |
| 33 | НП | Коротков Виктор | | | 1 |
| 37 | НП | Кондрашов Василий | | | |
| 55 | ЗЩ | Пахомова Мария | | | |
| 81 | ЗЩ | Зайцев Мирон | 1 | | |
| 87 | НП | Калугин Григорий | | | 1 |
| 88 | НП | Бачурин Владимир | | | |
| 89 | ЗЩ | Высочина Софья | | | |
| — | НП | Кораблин Марк | 2 | | |
| — | ЗЩ | Кристовский Иван | | | |
| — | ЗЩ | Соглаев Арсений | | | |
| — | ЗЩ | Самошкин Олег | | | |
| — | НП | Калинин Егор | | | |
| — | НП | Кокорин Дмитрий | | | |
| — | ЗЩ | Худоминский Максим | 1 | | |
| — | НП | Аксенов Матвей | | | |
| — | НП | Ганага Платон | | | |
| — | НП | Краус Игорь | | | 20 |
| — | НП | Назаренко Демид | | | |
| — | НП | Проскурин Федор | | | |
| — | НП | Шавалеев Матвей | | | |
| — | ЗЩ | Кожухарь Елизавета | | | |
| — | ЗЩ | Щербаков Вадим | | | |
| — | ЗЩ | Ефременко Денис | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 25 | Демченко Платон | 40:00 |
| — | Власов Лукьян | 20:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Гранит)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 1:0 | 1П | 02:29 | Рав | #25 Мокосеев |
| 2:1 | 1П | 10:08 | Рав | #12 Артамонов |
| 3:1 | 2П | 03:36 | Рав | #12 Артамонов |
| 4:1 | 2П | 04:41 | Рав | #— Кораблин |
| 5:1 | 2П | 09:37 | Рав | #25 Мокосеев |
| 6:1 | 2П | 14:30 | Рав | #— Кораблин |
| 7:1 | 3П | 00:02 | Рав | #13 Нестеров |
| 8:1 | 3П | 05:51 | Рав | #— Худоминский |
| 9:1 | 3П | 09:05 | Рав | #28 Жданов |
| 10:1 | 3П | 10:45 | Рав | #12 Артамонов |
| 11:1 | 3П | 14:47 | +1 | #81 Зайцев |
| 12:1 | 3П | 14:58 | +1 | #13 Нестеров |
УДАЛЕНИЯ (Гранит)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 03:22 | 2П | #23 Завьялов | 1 мин | ТЛ-БР |
| 08:11 | 2П | #null Краус | 20 мин | УД-КЛ |
| 08:35 | 2П | #12 Артамонов | 1 мин | ПОДН |
| 01:33 | 3П | #12 Артамонов | 1 мин | ТЛ-БР |
| 07:33 | 3П | #33 Коротков | 1 мин | НП-АТ |
| 11:15 | 3П | #87 Калугин | 1 мин | ГРУБ |
Тренер___________________________Гранит
Аспен(13)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 50 | Кольяк Мирон | 60:00 | 12 | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 10 | НП | Грибанов Максим | | | 1 |
| 11 | ЗЩ | Нурмухаметов Дамир | | | 1 |
| 22 | НП | Иволжатов Роман | | | |
| 33 | НП | Люблинский Кирилл | | | 1 |
| 59 | ЗЩ | Юлдашев Евгений | | | |
| 88 | НП | Щербаков Семён | | | |
| — | НП | Болотов Даниил | 1 | | 20 |
| — | НП | Красовский Лев | | | |
| — | НП | Попов Кирилл | | | |
| — | НП | Шабатура Анна | | | |
| — | ЗЩ | Ефименко Илья | | | |
| — | ЗЩ | Клементьев Егор | | | 1 |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 50 | Кольяк Мирон | 60:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Аспен)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 1:1 | 1П | 05:54 | Рав | #— Болотов |
УДАЛЕНИЯ (Аспен)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 02:37 | 2П | #11 Нурмухаметов | 1 мин | ЗД-СП |
| 08:11 | 2П | #null Болотов | 20 мин | УД-НГ |
| 10:43 | 2П | #null Клементьев | 1 мин | ТЛ-БР |
| 11:15 | 3П | #33 Люблинский | 1 мин | ГРУБ |
| 14:29 | 3П | #10 Грибанов | 1 мин | ТЛ-КЛ |
Тренер___________________________Аспен
New Stars Cup · Официальный протокол соревнования · newstarscup.ru