Официальный протокол матча №fade24
| Команда | 1П | 2П | 3П | ОТ | ПБ | Итого |
|---|
| Русь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гранит | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Русь(27)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 1 | Пупшев Алексей | 04:04 | 0 | — |
| 98 | Федоров Никита | 20:56 | 0 | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 9 | ЗЩ | Филиппов Владимир | | | |
| 13 | НП | Шабалин Сергей | | | |
| 15 | НП | Шепелев Павел | | | |
| 16 | НП | Радаев Антон | | | |
| 17 | НП | Белов Илья | | | |
| 22 | НП | Кузьмин Данила | | | |
| 23 | НП | Ячменев Никита | | | |
| 25 | НП | Варатков Матвей | | | |
| 26 | НП | Худяков Марк | | | |
| 29 | НП | Мовсесян Микаэл | | | |
| 33 | НП | Волков Роман | | | |
| 34 | НП | Славицкас Серафим | | | |
| 36 | НП | Иванов Максим | | | |
| 37 | НП | Магжанов Динияр | | | |
| 42 | ЗЩ | Федоренко Игорь | | | |
| 44 | НП | Тетюев Михаил | | | |
| 55 | НП | Волчков Максим | | | |
| 71 | НП | Снигирев Георгий | | | |
| 77 | ЗЩ | Халилов Тимур | | | |
| 88 | ЗЩ | Чуркин Константин | | | |
| 89 | ЗЩ | Станишич Марко | | | |
| 92 | ЗЩ | Ахмедов Теймур | | | |
| 97 | ЗЩ | Подколзин Илья | | | |
| 99 | НП | Городков Кирилл | | | |
| — | НП | Шавалиев Тимур | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 1 | Пупшев Алексей | 04:04 |
| 98 | Федоров Никита | 20:56 |
| 99 | Городков Кирилл | 35:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Русь)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| Голов не зафиксировано |
УДАЛЕНИЯ (Русь)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| Удалений нет |
Тренер___________________________Русь
Гранит(19)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 20 | Семочкин Юрий | 00:00 | — | — |
| 69 | Устинов Матвей | 60:00 | 0 | — |
| 70 | Шиляев Максим | 00:00 | — | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 2 | ЗЩ | Федоров Иван | | | |
| 9 | НП | Ячин Даниил | | | |
| 18 | ЗЩ | Кулигин Степан | | | |
| 21 | НП | Лебедев Матвей | | | |
| 22 | НП | Зиновьев Матвей | | | |
| 25 | НП | Матиевич Павел | 1 | | 2 |
| 32 | НП | Краснослободцев Егор | | | |
| 38 | ЗЩ | Чевеленков Дмитрий | | | |
| 40 | НП | Зябликов Андрей | | | |
| 44 | НП | Чадин Кирилл | | | |
| 46 | ЗЩ | Дмитриев Максим | | | |
| 51 | НП | Пентюхов Федор | | | |
| 63 | ЗЩ | Осипов Илья | | | |
| 81 | ЗЩ | Шашков Николай | | | |
| 82 | НП | Кораблев Лука | 2 | | |
| 83 | ЗЩ | Дронов Максим | | | 2 |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 69 | Устинов Матвей | 60:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Гранит)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 0:1 | 2П | 08:40 | Рав | #82 Кораблев |
| 0:2 | 2П | 09:50 | Рав | #25 Матиевич |
| 0:3 | 3П | 17:11 | Рав | #82 Кораблев |
УДАЛЕНИЯ (Гранит)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 00:40 | 1П | #25 Матиевич | 2 мин | ПОДН |
| 10:27 | 1П | #83 Дронов | 2 мин | НП-АТ |
Тренер___________________________Гранит
New Stars Cup · Официальный протокол соревнования · newstarscup.ru