Официальный протокол матча №a09827
| Команда | 1П | 2П | 3П | ОТ | ПБ | Итого |
|---|
| Аспен | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Буханка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Аспен(17)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 30 | Комаров Егор | 00:00 | — | — |
| — | Дьяченко Глеб | 60:00 | 2 | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 2 | НП | Климочкин Харитон | 1 | | |
| 8 | НП | Гладун Владимир | | | |
| 11 | НП | Цыганков Кирилл | | | |
| 13 | НП | Смирнов Федор | 1 | | |
| 15 | НП | Гильфанов Тимур | | | |
| 17 | НП | Орешкин Андрей | | | |
| 18 | НП | Кайпоксин Ярослав | 2 | | |
| 19 | ЗЩ | Алехин Сергей | | | |
| 37 | НП | Тарасян Георгий | 1 | | |
| 45 | ЗЩ | Белан Кирилл | | | |
| 88 | ЗЩ | Фомичев Никита | | | |
| 98 | ЗЩ | Жильцов Матвей | | | |
| — | НП | Орешкин Виктор | | | 1 |
| — | НП | Костенко Кирилл | | | |
| — | НП | Васильев Виктор | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| — | Дьяченко Глеб | 60:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Аспен)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 1:0 | 1П | 02:50 | Рав | #18 Кайпоксин |
| 2:1 | 2П | 05:48 | Рав | #13 Смирнов |
| 3:1 | 3П | 08:31 | Рав | #2 Климочкин |
| 4:2 | 3П | 14:13 | Рав | #18 Кайпоксин |
| 5:2 | 3П | 14:43 | Рав | #37 Тарасян |
УДАЛЕНИЯ (Аспен)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 10:32 | 3П | #null Орешкин | 1 мин | НП-АТ |
Тренер___________________________Аспен
Буханка(21)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 24 | Денисенко Федор | 00:00 | — | — |
| — | Селезнев Геннадий | 60:00 | 5 | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 3 | НП | Ткаченко Егор | 2 | | |
| 5 | ЗЩ | Петрунов Иван | | | |
| 6 | ЗЩ | Зенин Тимофей | | | |
| 8 | ЗЩ | Сборщик Артем | | | |
| 10 | ЗЩ | Семин Алексей | | | |
| 11 | НП | Чепия Леон | | | |
| 12 | ЗЩ | Колдомов Иван | | | |
| 13 | НП | Малышев Евгений | | | |
| 14 | НП | Ковалевский Илья | | | 1 |
| 16 | НП | Кондратьев Григорий | | | |
| 23 | НП | Яшенкин Степан | | | |
| 26 | НП | Гизатулин Лев | | | |
| 29 | НП | Сафонов Денис | | | 1 |
| 51 | ЗЩ | Меньшенин Алексей | | | |
| 72 | ЗЩ | Андреев Марк | | | |
| 78 | НП | Жежу Станислав | | | 1 |
| 89 | ЗЩ | Санков Глеб | | | |
| — | ЗЩ | Амерханов Арсений | | | |
| — | ЗЩ | Додонов Тимофей | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| — | Селезнев Геннадий | 60:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Буханка)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 1:1 | 1П | 05:46 | Рав | #3 Ткаченко |
| 3:2 | 3П | 08:56 | Рав | #3 Ткаченко |
УДАЛЕНИЯ (Буханка)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 13:29 | 1П | #78 Жежу | 1 мин | ПОДН |
| 09:25 | 2П | #29 Сафонов | 1 мин | НП-АТ |
| 11:23 | 3П | #14 Ковалевский | 1 мин | ПОДН |
Тренер___________________________Буханка
New Stars Cup · Официальный протокол соревнования · newstarscup.ru