Официальный протокол матча №b37932
| Команда | 1П | 2П | 3П | ОТ | ПБ | Итого |
|---|
| Янтарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Олимпийская Деревня 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Янтарь(20)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 7 | Усов Савелий | 00:00 | — | — |
| 47 | Папенков Алексей | 60:00 | 2 | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 5 | НП | Кирдяшкин Мирон | | | |
| 8 | ЗЩ | Кирдяшкин Платон | | | |
| 9 | НП | Хрущев Иван | | | 3 |
| 10 | ЗЩ | Козлов Кирилл | | | |
| 17 | НП | Ершов Лев | | | |
| 21 | НП | Комиссаров Сергей | | | |
| 23 | ЗЩ | Богомолов Лука | | | |
| 25 | НП | Вострокнутов Михаил | | | |
| 27 | НП | Быков Платон | | | |
| 36 | ЗЩ | Толкачев Лев | | | |
| 37 | ЗЩ | Иорин Никита | | | |
| 50 | НП | Настанюк Игнат | | | |
| 55 | ЗЩ | Сергеев Владимир | | | |
| 81 | НП | Ким Артем | 1 | | |
| 83 | НП | Серяков Егор | | | |
| 85 | ЗЩ | Косяков Дмитрий | | | 1 |
| 87 | НП | Плешков Семен | | | |
| 93 | НП | Дикало Лев | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 47 | Папенков Алексей | 60:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Янтарь)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 1:0 | 1П | 01:47 | -1 | #81 Ким |
УДАЛЕНИЯ (Янтарь)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 00:38 | 1П | #9 Хрущев | 2 мин | ЗД-КЛ |
| 00:35 | 2П | #85 Косяков | 1 мин | ЗД-СП |
| 14:01 | 2П | #9 Хрущев | 1 мин | ГРУБ |
Тренер___________________________Янтарь
Олимпийская Деревня 80(22)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 23 | Косач Кирилл | 60:00 | 1 | — |
| 88 | Петровский Дмитрий | 00:00 | — | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 10 | ЗЩ | Бегма Максим | | | |
| 11 | НП | Голубенко Александр | | | |
| 22 | НП | Жданов Дмитрий | | | |
| 26 | ЗЩ | Абасов Эдриан | | | |
| 30 | ЗЩ | Алфимцев Ярослав | | | |
| 50 | НП | Миненко Александр | | | |
| 51 | НП | Бражников Глеб | | | 1 |
| 55 | ЗЩ | Беляков Демьян | | | |
| 59 | ЗЩ | Муллаяров Арсен | | | |
| 71 | НП | Урянский Филипп | 1 | | |
| 73 | НП | Федотов Яромир | | | |
| 74 | ЗЩ | Пивкин Даниил | | | |
| 76 | НП | Родин Дмитрий | | | |
| 77 | НП | Цветков Федор | | | 1 |
| 78 | НП | Шутило Семён | | | |
| 85 | НП | Тимохов Марк | | | |
| 87 | НП | Селюков Александр | 1 | | |
| 97 | НП | Николаев Семен | | | |
| 98 | НП | Филиппов Александр | | | |
| 99 | ЗЩ | Саруханян Давид | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 23 | Косач Кирилл | 60:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Олимпийская Деревня 80)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 1:1 | 3П | 04:03 | Рав | #87 Селюков |
| 1:2 | 3П | 15:00 | Рав | #71 Урянский |
УДАЛЕНИЯ (Олимпийская Деревня 80)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 12:08 | 2П | #77 Цветков | 1 мин | ТЛ-БР |
| 14:01 | 2П | #51 Бражников | 1 мин | ГРУБ |
Тренер___________________________Олимпийская Деревня 80
New Stars Cup · Официальный протокол соревнования · newstarscup.ru