Официальный протокол матча №ce6f41
| Команда | 1П | 2П | 3П | ОТ | ПБ | Итого |
|---|
| Марьино | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| Ак. хоккея Малаховка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Марьино(18)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 5 | Запорожченко Никита | 60:00 | 1 | — |
| 89 | Федоров Фёдор | 00:00 | — | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 4 | НП | Набоков Егор | | | |
| 7 | НП | Ватагин Александр | 2 | | |
| 8 | ЗЩ | Бородулин Григорий | 1 | | 1 |
| 11 | НП | Данков Максим | 2 | | 2 |
| 25 | НП | Чернов Тимофей | 1 | | 2 |
| 27 | НП | Семченко Николай | 1 | | |
| 35 | НП | Пастернак Тимур | 2 | | 1 |
| 47 | ЗЩ | Хлестов Владимир | | | |
| 57 | ЗЩ | Фахрутдинов Артём | 2 | | 1 |
| 67 | НП | Новиков Алексей | 3 | | |
| 71 | НП | Калин Александр | 4 | | |
| 72 | НП | Агапов Вячеслав | | | |
| 76 | ЗЩ | Наперковский Ярослав | | | |
| 90 | ЗЩ | Белобородов Максим | | | 1 |
| 97 | ЗЩ | Леуто Михаил | | | |
| — | НП | Дорошенков Александр | 2 | | 1 |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 5 | Запорожченко Никита | 60:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Марьино)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 1:0 | 1П | 00:28 | Рав | #71 Калин |
| 2:0 | 1П | 05:00 | Рав | #11 Данков |
| 3:0 | 1П | 05:27 | Рав | #11 Данков |
| 4:0 | 1П | 09:01 | Рав | #67 Новиков |
| 5:0 | 1П | 14:51 | Рав | #71 Калин |
| 6:0 | 2П | 01:02 | Рав | #— Дорошенков |
| 7:0 | 2П | 04:38 | Рав | #57 Фахрутдинов |
| 8:0 | 2П | 06:36 | Рав | #67 Новиков |
| 9:0 | 2П | 07:10 | -1 | #7 Ватагин |
| 10:0 | 2П | 07:26 | -1 | #35 Пастернак |
| 11:0 | 2П | 12:56 | Рав | #35 Пастернак |
| 12:0 | 2П | 13:05 | Рав | #— Дорошенков |
| 13:0 | 2П | 14:36 | Рав | #71 Калин |
| 14:1 | 3П | 00:28 | Рав | #8 Бородулин |
| 15:1 | 3П | 01:27 | Рав | #71 Калин |
| 16:1 | 3П | 06:03 | Рав | #7 Ватагин |
| 17:1 | 3П | 06:43 | Рав | #27 Семченко |
| 18:1 | 3П | 07:26 | Рав | #57 Фахрутдинов |
| 19:1 | 3П | 10:54 | Рав | #67 Новиков |
| 20:1 | 3П | 14:25 | Рав | #25 Чернов |
УДАЛЕНИЯ (Марьино)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 02:28 | 1П | #8 Бородулин | 1 мин | ПОДН |
| 02:42 | 1П | #null Дорошенков | 1 мин | НП-АТ |
| 02:41 | 2П | #90 Белобородов | 1 мин | ПОДН |
| 07:01 | 2П | #35 Пастернак | 1 мин | ГРУБ |
| 02:41 | 3П | #57 Фахрутдинов | 1 мин | ЗД-КЛ |
| 02:43 | 3П | #25 Чернов | 1 мин | ЗД-СП |
| 04:25 | 3П | #25 Чернов | 1 мин | ГРУБ |
| 14:49 | 3П | #11 Данков | 2 мин | УД-КЛ |
Тренер___________________________Марьино
Ак. хоккея Малаховка(21)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 1 | Марков Александр | 27:35 | 10 | — |
| 10 | Кулыгин Добрыня | 32:25 | 10 | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 4 | НП | Кожевников Ефим | | | |
| 8 | НП | Мананников Макар | | | |
| 9 | НП | Крапивин Кирилл | | | 1 |
| 17 | НП | Стрыгин Юрий | | | |
| 23 | НП | Кругова Алиса | | | |
| 29 | НП | Грошев Александр | | | |
| 55 | НП | Амиранашвили Александр | | | |
| 61 | НП | Малиновский Ярослав | | | |
| 83 | НП | Трещев Егор | | | 2 |
| 91 | ЗЩ | Крючков Матвей | | | |
| 97 | НП | Гордеев Гордей | | | 2 |
| — | НП | Ватагин Константин | | | |
| — | НП | Гордеев Никон | 1 | | |
| — | НП | Божьев Фёдор | | | |
| — | ЗЩ | Щеголев Илья | | | |
| — | НП | Сазонов Ярослав | | | |
| — | НП | Шагов Данила | | | |
| — | НП | Малиновский Прохор | | | |
| — | НП | Кияев Степан | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 1 | Марков Александр | 27:35 |
| 10 | Кулыгин Добрыня | 32:25 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Ак. хоккея Малаховка)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 13:1 | 3П | 00:17 | Рав | #— Гордеев |
УДАЛЕНИЯ (Ак. хоккея Малаховка)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 01:48 | 1П | #9 Крапивин | 1 мин | ПОДН |
| 07:59 | 2П | #97 Гордеев | 2 мин | ТЛ-БР |
| 10:30 | 2П | #83 Трещев | 2 мин | ПОДН |
Тренер___________________________Ак. хоккея Малаховка
New Stars Cup · Официальный протокол соревнования · newstarscup.ru