Официальный протокол матча №fe0fde
| Команда | 1П | 2П | 3П | ОТ | ПБ | Итого |
|---|
| Крылья Советов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Красная Машина Юниор | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Крылья Советов(26)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 21 | Иванов Макар | 00:00 | — | — |
| 44 | Одинцов Дмитрий | 00:00 | — | — |
| 67 | Галичкин Алексей | 60:00 | 6 | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 3 | ЗЩ | Вохменцев Игнат | | | 2 |
| 7 | ЗЩ | Онмахт Максимилиан | | | |
| 8 | НП | Дзепка Илья | | | 4 |
| 14 | НП | Попов Илья | | | 2 |
| 17 | ЗЩ | Петров Алексей | | | 6 |
| 18 | НП | Сидоров Михаил | | | |
| 22 | НП | Никищенко Андрей | | | |
| 25 | НП | Фомичев Илья | | | |
| 27 | ЗЩ | Беляков Владислав | | | |
| 29 | НП | Ланкин Евгений | 1 | | 2 |
| 55 | ЗЩ | Морозов Евгений | | | 4 |
| 77 | НП | Кадачигов Родион | | | |
| 81 | ЗЩ | Сидорушин Матвей | | | 2 |
| 85 | НП | Плешаков Артем | | | |
| 87 | НП | Осипов Александр | 1 | | |
| 88 | НП | Петров Тимур | | | |
| 91 | НП | Тихонов Тимофей | | | |
| 92 | ЗЩ | Екимов Николай | | | 2 |
| 94 | НП | Уколов Максим | | | |
| 95 | ЗЩ | Бехтин Артем | | | 4 |
| 96 | ЗЩ | Ефимов Роберт | | | 2 |
| 97 | НП | Гащенков Александр | | | |
| 99 | ЗЩ | Ильин Роман | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 67 | Галичкин Алексей | 60:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Крылья Советов)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 1:1 | 1П | 13:27 | Рав | #29 Ланкин |
| 2:1 | 2П | 02:38 | +1 | #87 Осипов |
УДАЛЕНИЯ (Крылья Советов)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 01:42 | 1П | #55 Морозов | 2 мин | ПОДН |
| 01:46 | 1П | #29 Ланкин | 2 мин | НП-АТ |
| 04:22 | 1П | #81 Сидорушин | 2 мин | ЗД-СП |
| 06:05 | 1П | #55 Морозов | 2 мин | ПОДН |
| 01:05 | 2П | #14 Попов | 2 мин | ГРУБ |
| 01:05 | 2П | #3 Вохменцев | 2 мин | ГРУБ |
| 01:05 | 2П | #95 Бехтин | 2 мин | ГРУБ |
| 04:59 | 2П | #96 Ефимов | 2 мин | ЗД-КЛ |
| 03:27 | 3П | #8 Дзепка | 2 мин | ГРУБ |
| 03:27 | 3П | #17 Петров | 2 мин | ГРУБ |
| 03:27 | 3П | #17 Петров | 2 мин | УД-КЛ |
| 07:12 | 3П | #92 Екимов | 2 мин | НП-АТ |
| 19:46 | 3П | #17 Петров | 2 мин | ПОДН |
| 25:52 | 3П | #95 Бехтин | 2 мин | ГРУБ |
| 25:52 | 3П | #8 Дзепка | 2 мин | ТЛ-КЛ |
Тренер___________________________Крылья Советов
Красная Машина Юниор(22)
| # | ВРАТАРИ | ВРЕМЯ | ПГ | СВ |
|---|
| 1 | Хомяков Артем | 60:00 | 2 | — |
| 87 | Митин Федор | 00:00 | — | — |
| # | | ПОЛЕВЫЕ | Г | А | ШМ |
|---|
| 8 | НП | Шумский Максим | | | 2 |
| 9 | ЗЩ | Пугаев Кирилл | | | |
| 10 | НП | Степанычев Илья | 2 | | |
| 12 | НП | Овчинников Филипп | | | 2 |
| 16 | ЗЩ | Цыбин Макар | | | |
| 19 | НП | Белоусов Арсений | | | |
| 25 | ЗЩ | Матвеев Артем | | | 4 |
| 37 | НП | Жирнов Тимофей | | | 2 |
| 46 | НП | Шевцов Егор | | | 2 |
| 51 | ЗЩ | Соболев Эмиль | | | |
| 57 | НП | Джоджуа Давид | 2 | | |
| 60 | ЗЩ | Шум Никита | | | 4 |
| 67 | НП | Хван Максим | | | 2 |
| 72 | НП | Бландинский Владислав | | | |
| 73 | ЗЩ | Бородин Артем | 1 | | 4 |
| 75 | НП | Лисицын Данила | | | 2 |
| 77 | НП | Карагезов Филипп | | | |
| 79 | ЗЩ | Игнатов Александр | | | 2 |
| 85 | НП | Федотов Александр | 1 | | 2 |
| 99 | ЗЩ | Сергеев Ярослав | | | |
| # | ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ | ИТОГО |
|---|
| 1 | Хомяков Артем | 60:00 |
ВЗЯТИЕ ВОРОТ (Красная Машина Юниор)
| СЧЁТ | ПЕР. | ВРЕМЯ | ПОЛ. | АВТОР / АССИСТЕНТЫ |
|---|
| 0:1 | 1П | 00:59 | Рав | #10 Степанычев |
| 2:2 | 3П | 06:19 | Рав | #73 Бородин |
| 2:3 | 3П | 07:28 | +1 | #57 Джоджуа |
| 2:4 | 3П | 10:52 | Рав | #57 Джоджуа |
| 2:5 | 3П | 14:59 | Рав | #85 Федотов |
| 2:6 | 3П | 16:43 | Рав | #10 Степанычев |
УДАЛЕНИЯ (Красная Машина Юниор)
| ВРЕМЯ | ПЕР. | ИГРОК | НАКАЗ | ПРИЧИНА |
|---|
| 04:22 | 1П | #67 Хван | 2 мин | ГРУБ |
| 06:27 | 1П | #25 Матвеев | 2 мин | ЗД-СП |
| 11:02 | 1П | #12 (К) | 2 мин | СК-ШТ |
| 01:05 | 2П | #8 Шумский | 2 мин | ГРУБ |
| 01:05 | 2П | #73 Бородин | 2 мин | ГРУБ |
| 01:05 | 2П | #79 Игнатов | 2 мин | ГРУБ |
| 02:28 | 2П | #37 Жирнов | 2 мин | НП-АТ |
| 12:47 | 2П | #60 Шум | 2 мин | ПОДН |
| 03:27 | 3П | #46 Шевцов | 2 мин | ГРУБ |
| 03:27 | 3П | #85 Федотов | 2 мин | ГРУБ |
| 22:47 | 3П | #25 Матвеев | 2 мин | УД-КЛ |
| 23:04 | 3П | #73 Бородин | 2 мин | ТЛ-БР |
| 25:52 | 3П | #60 Шум | 2 мин | ГРУБ |
| 26:59 | 3П | #75 Лисицын | 2 мин | ЗД-КЛ |
Тренер___________________________Красная Машина Юниор
New Stars Cup · Официальный протокол соревнования · newstarscup.ru